煤质颗粒空气净化专用活性炭

本品采用优质煤为原料, 以先进工艺设备精制而成。其外观为暗黑色柱状
颗粒或不定型颗粒。具有很大的比表面积, 合适的空隙结构, 机械强度高, 能 经受高温、高压作用, 不易破碎、易于再生、使用寿命长等优点。广泛用于化 工原料气体、化工合成气体、制药工业用气体、饮料用二氧化碳气体及氢气、 氮气、氯气、乙炔、乙烯、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排气等净 化, 分离和精制。
规格型号 | 技术指标 | 碘值 (mg/ g) | 四氯化碳值 (mg/ g) | 填充密度 (g/ ml) | 灰份(%) | 强度(%) | 水份(%) |
直径 | >850 | >35 | 0 . 5 - 0 . 6 | 10 - 15 | >95 | ≤5 | |
>950 | >35 | 0 . 5 - 0 . 6 | 10 - 15 | >95 | ≤5 | ||
GH- 1 . 5 | 1. 5mm | ||||||
长度 | |||||||
>950 | >35 | 0 . 5 - 0 . 6 | 10 - 15 | >95 | ≤5 | ||
1 . 5 - 5 mm | |||||||
GH- 3 . 0 | 直径 3 . 0±0 . 3 mm | >1000 | >60 | 0 . 5 - 0 . 6 | 10 - 15 | >95 | ≤5 |
>1000 | >60 | 0 . 5 - 0 . 6 | 10 - 15 | >95 | ≤5 | ||
长度 | |||||||
3 . 0 - 12 . 0 mm | |||||||
>1050 | >70 | 0 . 47 - 0 . 57 | 10 - 15 | >94 | ≤5 | ||
GH- 4 . 0 | 直径 4 . 0±0 . 3 mm | >1050 | >70 | 0 . 47 - 0 . 57 | 10 - 15 | >94 | ≤5 |
>1080 | >80 | 0 . 45 - 0 . 55 | 10 - 15 | >85 | ≤5 | ||
长度 | |||||||
4 . 0 - 12 . 0 mm | |||||||
>1080 | >80 | 0 . 45 - 0 . 55 | 10 - 15 | >85 | ≤5 | ||
直径 | >900 | >55 | 0 . 47 - 0 . 57 | 10 - 15 | >92 | ≤5 | |
5 . 0±0 . 3 mm | |||||||
GH- 5 . 0 | 长度 4 . 0 - 12 . 0 mm | ||||||
>1000 | >55 | 0 . 47 - 0 . 57 | 10 - 15 | >92 | ≤5 | ||
直径 | >900 | >60 | 0 . 45 - 0 . 55 | 10 - 15 | >92 | ≤5 | |
GH- 6 . 0 | 6 . 0±0 . 3 mm 长度 | ||||||
>1000 | >60 | 0 . 45 - 0 . 55 | 10 - 15 | >92 | ≤5 | ||
4 . 0 - 12 . 0 mm | |||||||
直径 | >900 | >70 | 0 . 45 - 0 . 55 | 10 - 15 | >90 | ≤5 | |
GH- 7 . 0 | 7 . 0±0 . 3 mm 长度 | ||||||
>1000 | >70 | 0 . 45 - 0 . 55 | 10 - 15 | >90 | ≤5 | ||
4 . 0 - 12 . 0 mm |

渝公网安备 50010202001333号