煤质颗粒净水专用活性炭

本品采用优质煤为原料, 以先进工艺设备精制而成。其外观为暗黑色柱状颗粒或不定型颗粒。具有很大的比表面积, 合适的空隙结构, 机械强度高, 能经受高温、高压作用, 不易破碎、易于再生、使用寿命长等优点。广泛应用于工业废水、污水、江河水质的除臭净化, 深度改良, 去除有害物质等。
技术指标 规格型号 | 碘值 (mg/ g) | 亚甲基蓝值 (mg/ g) | 成分(%) | 强度(%) | 填充密度 (g/ ml) | PH值 | 水份(%) | |
GH- 1 . 5 GH- 4 . 0 | 直径 1. 5mm 长度 1 . 5 - 5 mm 直径 4 . 0± 0 . 2 mm 长度 4 - 12 mm | >900 | 150 | >10 | >90 | 0 . 55 - 0 . 65 | 7 - 10 | ≤5 |
>900 | >10 | >90 | 0 . 55 - 0 . 65 | 7 - 10 | ≤5 | |||
>900 | 150 | >12 | >90 | 0 . 50 - 0 . 60 | 7 - 10 | ≤5 | ||
>900 | >10 | >90 | 0 . 50 - 0 . 60 | 7 - 10 | ≤5 | |||
>900 | >160 | >12 | >90 | 0 . 50 - 0 . 60 | 7 - 10 | ≤5 | ||
>900 | >12 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | |||
>900 | >200 | >10 | >85 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | ||
GH- 4×6 GH- 4×10 GH- 6×12 GH- 8×16 | 4-6目≥ 90% 4 - 10目≥ 90 % 6 - 12目≥ 90 % 8 - 16目≥ 90 % | >900 | >10 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | |
>900 | >150 | >10 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | ||
>900 | >10 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | |||
>900 | >150 | >10 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | ||
>900 | >10 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | |||
>900 | >160 | >12 | >90 | 0 . 48 - 0 . 58 | 7 - 10 | ≤5 | ||
>900 | >10 | >90 | 0 . 45 - 0 . 55 | 7 - 10 | ≤5 | |||
>900 | >200 | >10 | >85 | 0 . 45 - 0 . 55 | 7 - 10 | ≤5 | ||
GH- 200 | 200目 | >900 | >14 | - | 0 . 55 - 0 . 65 | 7 - 10 | ≤5 | |

渝公网安备 50010202001333号